15:36
Freitag, 17.04.2026
Krankenhaus 14 Nothelfer
| Linie | Richtung | Geplant | Erwartet | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravensburg Schmalegg Ortsmitte | 15:36 | 15:43 | |
| 20 | Wolpertswende- Vorsee | 15:38 | 15:38 | |
| Linie 20: Verspätungen wegen eines Unfalls | ||||
| 5 | Baienfurt Schacherösch | 15:39 | 15:39 | |
| R65 | Blitzenreute, Grundschule | 15:44 | 15:44 | |
| 5 | Ravensburg Bahnhof | 15:46 | 15:47 | |
| 1 | Baindt, Sulpach Kapelle | 15:48 | 15:48 | |
Ravensburg Bahnhof
| Linie | Richtung | Geplant | Erwartet |
|---|---|---|---|
| RB91 | Aulendorf Bahnhof | 15:38 | 15:38 |
| RE3 | Ulm Hauptbahnhof | 15:46 | 15:50 |