05:25
Mittwoch, 15.04.2026
Ravensburg Bahnhof
1 min
| Linie | Richtung | Gleis/Platz | Geplant | Erwartet |
|---|---|---|---|---|
| RB91 | Aulendorf Bahnhof | 1 | 05:25 | 05:26 |
| RE3 | Ulm Hauptbahnhof | 1 | 05:42 | Ausfall |
| kurzfristiger Fahrzeugausfall | ||||
| RE3 | Ulm Hauptbahnhof | 1 | 05:42 | Ausfall |
| kurzfristiger Fahrzeugausfall | ||||
| RE5 | Stuttgart Hauptbahnhof (oben) | 3 | 06:16 | |
| RB91 | Aulendorf Bahnhof | 3 | 06:35 | |
| RE3 | Ulm Hauptbahnhof | 1 | 06:44 | Ausfall |
| kurzfristiger Fahrzeugausfall | ||||
| RE3 | Ulm Hauptbahnhof | 1 | 06:44 | Ausfall |
| kurzfristiger Fahrzeugausfall | ||||
Ravensburg Bahnhof
3 min
| Linie | Richtung | Gleis/Platz | Geplant | Erwartet |
|---|---|---|---|---|
| RE5 | Friedrichshafen Stadtbahnhof | 2 | 05:26 | 05:26 |
| BOB | Friedrichshafen Stadtbahnhof | 2 | 05:29 | |
| 21 | Bodnegg Schule | 4 | 05:30 | 05:30 |
| 3 | Ravensburg Hegaustraße | 6 | 05:30 | 05:30 |
| 1 | Ravensburg, Hofgut | 10 | 05:31 | 05:31 |
| 1 | Baindt, Sulpach Kapelle | 1 | 05:38 | 05:38 |
| 3 | Ravensburg, Untereschach Ortmitte | 6 | 05:38 | 05:38 |