13:32
Donnerstag, 16.04.2026
Überlingen, Landungsplatz
1 min
| Linie | Richtung | Gleis/Platz | Geplant | Erwartet |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Bahnhof Überlingen | 1 | 13:34 | 13:34 |
| Diese Linie wird mit einem Niederflur-Kleinbus gefahren. Kinderwagen und Rollstuhltauglich. | ||||
| 4 | Bahnhof Überlingen | 4 | 13:41 | 13:41 |
| Diese Linie wird mit einem Niederflur-Kleinbus gefahren. Kinderwagen und Rollstuhltauglich. | ||||
| 1 | Bahnhof Überlingen | 4 | 13:53 | 13:57 |
| Diese Linie wird mit einem Niederflur-Kleinbus mit begrenzter Platzzahl gefahren. Kinderwagen und Rollstuhltauglich | ||||
| 4 | Bahnhof Überlingen | 4 | 13:56 | 13:56 |
| Diese Linie wird mit einem Niederflur-Kleinbus gefahren. Kinderwagen und Rollstuhltauglich. | ||||
| 7389 | Bahnhof Überlingen | 5 | 13:58 | |
| 2 | Bahnhof Überlingen | 1 | 14:04 | 14:04 |
| Diese Linie wird mit einem Niederflur-Kleinbus gefahren. Kinderwagen und Rollstuhltauglich. | ||||
| 4 | Bahnhof Überlingen | 4 | 14:11 | 14:11 |
| Diese Linie wird mit einem Niederflur-Kleinbus gefahren. Kinderwagen und Rollstuhltauglich. | ||||
Überlingen, Bahnhof
8 min
| Linie | Richtung | Gleis/Platz | Geplant | Erwartet |
|---|---|---|---|---|
| 7381 | Deggenhausertal, Wittenhofen Schulhof | 2 | 13:29 | 13:36 |
| 1 | Bahnhof Überlingen | 4 | 13:30 | 13:34 |
| Diese Linie wird mit einem Niederflur-Kleinbus mit begrenzter Platzzahl gefahren. Kinderwagen und Rollstuhltauglich | ||||
| 7381 | Salem, Bahnhof | 2 | 13:32 | 13:34 |
| 7395 | Friedrichshafen Stadtbahnhof | 3 | 13:33 | 13:33 |
| RB31 | Radolfzell Bahnhof | 1 | 13:42 | |
| 5 | Überl. Deisend. Ortsmitte | 5 | 13:45 | 13:45 |
| Diese Linie wird mit einem Niederflur-Kleinbus mit begrenzter Platzzahl gefahren. Kinderwagen und Rollstuhltauglich | ||||
| 4 | Bahnhof Überlingen | 5 | 13:45 | 13:45 |
| Diese Linie wird mit einem Niederflur-Kleinbus gefahren. Kinderwagen und Rollstuhltauglich. | ||||