10:04
Montag, 24.08.2026
Wgt Krankenhaus 14 Nothelfer
8 min
| Linie | Richtung | Geplant | Erwartet | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravensburg Schmalegg Ortsmitte | 10:06 | 10:07 | |
| 20 | RV Bahnhof | 10:16 | 10:16 | |
| Linien 20 und 7573.1: Streckensperrung wegen einer Baustelle, Linien 20 und 7573.1: Streckensperrung wegen einer Baustelle | ||||
| 1 | Weingarten Bahnhofstraße | 10:17 | 10:17 | |
| R30 | BW, Döchtbühlstadion | 10:17 | 10:17 | |
| 1 | Ravensburg, Hofgut | 10:21 | 10:21 | |
| R65 | Bad Saulgau Bahnhof | 10:26 | 10:26 | |
Weingarten (Württ) Adolf-Gröber-Haus
3 min
| Linie | Richtung | Geplant | Erwartet |
|---|---|---|---|
| 15 | Weingarten/Berg Bahnhof | 10:54 | 10:54 |
| 15 | Weingarten/Berg Bahnhof | 11:54 | |
| 15 | Weingarten/Berg Bahnhof | 12:54 | |
| 15 | Weingarten/Berg Bahnhof | 13:54 | |
| 15 | Weingarten/Berg Bahnhof | 14:54 | |
| 15 | Weingarten/Berg Bahnhof | 15:54 |