23:00
Samstag, 10.10.2026
Aulendorf Bahnhof
| Linie | Richtung | Gleis/Platz | Geplant | Erwartet |
|---|---|---|---|---|
| RE3 | Ulm Hauptbahnhof | 2 | 23:01 | 23:01 |
| RB91 | Friedrichshafen Hafenbahnhof | 3 | 23:02 | 23:02 |
| RB51 | Sigmaringen Bahnhof | 1a | 23:06 | 23:06 |
| RE5 | Friedrichshafen Stadtbahnhof | 1 | 23:24 | 23:27 |
| RE5 | Ulm Hauptbahnhof | 2 | 23:32 | 23:32 |
| RE3 | Ulm Hauptbahnhof | 2 | 00:08 | 00:08 |
| RE3 | Friedrichshafen Stadtbahnhof | 1 | 00:10 | 00:10 |
Aulendorf Bahnhof
| Linie | Richtung | Gleis/Platz | Geplant | Erwartet |
|---|---|---|---|---|
| RB53 | Leutkirch Bahnhof | 3 | 23:20 | 23:20 |
| RB53 | Kißlegg Bahnhof | 3 | 05:15 | |
| RB53 | Kißlegg Bahnhof | 3 | 06:24 | |
| RB53 | Kißlegg Bahnhof | 3 | 07:15 | |
| RB53 | Kißlegg Bahnhof | 3 | 08:15 | |
| RB53 | Bad Wurzach Salvatorkolleg | 3 | 08:45 |