16:03
Sonntag, 12.04.2026
Friedrichshafen Stadtbahnhof
9 min
| Linie | Richtung | Geplant | Erwartet |
|---|---|---|---|
| 111 | Salem, Bahnhof | 16:06 | 16:06 |
| 14 | Friedrichshafen Hafenbahnhof | 16:06 | 16:08 |
| 4 | FN Schnetzenhausen Kirche | 16:08 | 16:08 |
| BOB | Ravensburg Bahnhof | 16:09 | |
| 900 | Ravensburg Bahnhof | 16:10 | 16:10 |
| 11 | Markdorf Bahnhof | 16:12 | 16:12 |
Friedrichshafen Stadtbahnhof
9 min
| Linie | Richtung | Geplant | Erwartet |
|---|---|---|---|
| RB93 | Lindau-Insel | 16:07 | 16:07 |
| RE3 | Friedrichshafen Hafenbahnhof | 16:14 | 16:20 |
| RE3 | Lindau-Reutin | 16:32 | 16:32 |
| RE3 | Radolfzell Bahnhof | 16:45 |