10:23
Mittwoch, 22.07.2026
Friedrichshafen Stadtbahnhof
9 min
| Linie | Richtung | Geplant | Erwartet | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Friedrichshafen Hafenbahnhof | 10:16 | 10:33 | |
| Haltestelle Charlottenstraße: Verspätungen durch Bauarbeiten | ||||
| 14 | Oberteuringen Bitzenhofen | 10:21 | 10:23 | |
| Haltestelle Charlottenstraße: Verspätungen durch Bauarbeiten | ||||
| 5 | Friedrichshafen Klinikum | 10:23 | ||
| 234 | Berlin ZOB [Fernbus] | 10:25 | ||
| 13 | Friedrichshafen Hafenbahnhof | 10:26 | 10:28 | |
| Haltestelle Charlottenstraße: Verspätungen durch Bauarbeiten | ||||
| X12 | Markdorf Bahnhof | 10:27 | 10:27 | |
Friedrichshafen Stadtbahnhof
9 min
| Linie | Richtung | Geplant | Erwartet | |
|---|---|---|---|---|
| RE3 | Kressbronn Bahnhof | 10:31 | 10:31 | |
| RE3 | Ulm Hauptbahnhof | 10:34 | 10:34 | |
| RE3 | Singen (Htw) Bahnhof | 10:45 | 10:45 | |
| Technischer Defekt an einem Bahnübergang | ||||
| RB91 | Friedrichshafen Hafenbahnhof | 10:46 | 10:46 | |