16:17
Sonntag, 12.04.2026
Ravensburg Bahnhof
3 min
| Linie | Richtung | Geplant | Erwartet |
|---|---|---|---|
| R70 | Wilhelmsdorf Saalplatz | 16:18 | 16:18 |
| S40 | Wangen Bahnhof | 16:19 | 16:19 |
| RE5 | Stuttgart Hauptbahnhof (oben) | 16:19 | 16:19 |
| RE5 | Friedrichshafen Stadtbahnhof | 16:19 | 16:19 |
| R60 | Fleischwangen Kirche | 16:21 | 16:21 |
| 1 | Weingarten Charlottenplatz | 16:23 | 16:23 |
Wolpertswende Vorsee Ort
345 min
| Linie | Richtung | Geplant | Erwartet |
|---|---|---|---|
| 7573. | Altshausen Schule | 07:01 | |
| 20 | Ravensburg Bahnhof | 07:52 | |
| 7573. | Wolpertswende Niedersweiler 1 | 12:52 | |
| 20 | Ravensburg Bahnhof | 13:48 |